TransparenteModos IRA · tarifas em créditos
Modelos e créditos.Escolha o modo.
IRA PLUS: 100+ modelos com créditos mensais. IRA GOL: 10 LLMs prontas numa janela de 5h. IRA FREE: 1 modelo, 30 créditos / 24h.
Você vê o custo em créditos antes de enviar.
Catálogo de modelos
Troque o modo para ver o que leva consigo.
173 modelos exibidos
Catálogo completo permitido pelo plano. Modelos premium exigem Pro+. O custo sai dos créditos mensais.
Os créditos são debitados após cada resposta.
Cada linha mostra o custo de uma mensagem média (4K entrada · 2K saída). O custo real varia com o tamanho.
Claude 3 Haiku claude-3-haiku | 2cr | Baixo | 128 in · 632 out | |
DeepSeek V3 deepseek-chat | 2cr | Baixo | 130 in · 520 out | |
DeepSeek V3 0324 deepseek-chat-v3-0324 | 2cr | Baixo | 128 in · 506 out | |
DeepSeek V3.1 Terminus deepseek-v3-1-terminus | 2cr | Baixo | 138 in · 506 out | |
DeepSeek V3.2 deepseek-v3-2 | 2cr | Baixo | 136 in · 204 out | |
DeepSeek V3.2 Exp deepseek-v3-2-exp | 2cr | Baixo | 138 in · 208 out | |
DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash | 2cr | Baixo | 42 in · 82 out | |
DeepSeek V4 Flash 0731 deepseek-v4-flash-0731 | 2cr | Baixo | 34 in · 92 out | |
DeepSeek V4 Flash Vision Exp deepseek-v4-flash-vision-exp | 2cr | Baixo | 112 in · 334 out | |
Gemini 2.5 Flash Lite gemini-2-5-flash-lite | 2cr | Baixo | 52 in · 204 out | |
GLM-4.5 Air glm-4-5-air | 2cr | Baixo | 66 in · 430 out | |
GLM-4.6V glm-4-6v | 2cr | Baixo | 152 in · 456 out | |
GLM-4.7 Flash glm-4-7-flash | 2cr | Baixo | 32 in · 204 out | |
GLM-5.3 Flash glm-5-3-flash | 2cr | Baixo | 38 in · 128 out | |
GPT-5 Nano gpt-5-nano | 2cr | Baixo | 26 in · 204 out | |
GPT-5.4 Nano gpt-5-4-nano | 2cr | Baixo | 102 in · 632 out | |
GPT-5.6 Luna gpt-5-6-luna | 2cr | Baixo | 102 in · 608 out | |
GPT-5.6 Luna Pro gpt-5-6-luna-pro | 2cr | Baixo | 102 in · 608 out | |
Hy-MT2-1.8B hy-mt2-1-8b | 2cr | Baixo | 24 in · 90 out | |
Hy-MT2-30B-A3B hy-mt2-30b-a3b | 2cr | Baixo | 38 in · 150 out | |
Hy-MT2-7B hy-mt2-7b | 2cr | Baixo | 38 in · 150 out | |
Hy3 hy3 | 2cr | Baixo | 42 in · 168 out | |
Hy3 Preview hy3-preview | 2cr | Baixo | 92 in · 304 out | |
Mercury 2 mercury-2 | 2cr | Baixo | 128 in · 380 out | |
MiMo-V2.5 mimo-v2-5 | 2cr | Baixo | 72 in · 142 out | |
MiMo-V2.5-Pro mimo-v2-5-pro | 2cr | Baixo | 220 in · 440 out | |
MiniMax-M2 minimax-m2 | 2cr | Baixo | 130 in · 516 out | |
MiniMax-M2-her minimax-m2-her | 2cr | Baixo | 152 in · 608 out | |
MiniMax-M2.1 minimax-m2-1 | 2cr | Baixo | 152 in · 608 out | |
MiniMax-M2.5 minimax-m2-5 | 2cr | Baixo | 138 in · 546 out | |
MiniMax-M2.7 minimax-m2-7 | 2cr | Baixo | 152 in · 608 out | |
MiniMax-M3 minimax-m3 | 2cr | Baixo | 152 in · 608 out | |
Qwen3 14B qwen3-14b | 2cr | Baixo | 62 in · 122 out | |
Qwen3 235B A22B Instruct 2507 qwen3-235b-a22b-2507 | 2cr | Baixo | 46 in · 178 out | |
Qwen3 30B A3B qwen3-30b-a3b | 2cr | Baixo | 62 in · 254 out | |
Qwen3 30B A3B Instruct 2507 qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | 2cr | Baixo | 26 in · 98 out | |
Qwen3 32B qwen3-32b | 2cr | Baixo | 42 in · 142 out | |
Qwen3 8B qwen3-8b | 2cr | Baixo | 60 in · 230 out | |
Qwen3 Coder 30B qwen3-coder-30b-a3b-instruct | 2cr | Baixo | 36 in · 142 out | |
Qwen3 Coder 480B qwen3-coder | 2cr | Baixo | 152 in · 506 out | |
Qwen3 Coder Flash qwen3-coder-flash | 2cr | Baixo | 100 in · 494 out | |
Qwen3 Coder Next qwen3-coder-next | 2cr | Baixo | 62 in · 406 out | |
Qwen3 Next 80B A3B Instruct qwen3-next-80b-a3b-instruct | 2cr | Baixo | 46 in · 556 out | |
Qwen3 Next 80B A3B Thinking qwen3-next-80b-a3b-thinking | 2cr | Baixo | 76 in · 608 out | |
Qwen3 VL 30B A3B Instruct qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 2cr | Baixo | 76 in · 304 out | |
Qwen3 VL 32B Instruct qwen3-vl-32b-instruct | 2cr | Baixo | 54 in · 212 out | |
Qwen3 VL 8B Instruct qwen3-vl-8b-instruct | 2cr | Baixo | 60 in · 230 out | |
Qwen3.5-27B qwen3-5-27b | 2cr | Baixo | 100 in · 788 out | |
Qwen3.5-35B-A3B qwen3-5-35b-a3b | 2cr | Baixo | 128 in · 632 out | |
Qwen3.5-9B qwen3-5-9b | 2cr | Baixo | 52 in · 76 out | |
Qwen3.5-Flash qwen3-5-flash-02-23 | 2cr | Baixo | 34 in · 132 out | |
Qwen3.6 35B A3B qwen3-6-35b-a3b | 2cr | Baixo | 52 in · 456 out | |
Qwen3.6-Flash qwen3-6-flash | 2cr | Baixo | 96 in · 570 out | |
Qwen3.7-Flash qwen3-7-flash | 2cr | Baixo | 16 in · 66 out | |
Qwen3.7-Plus qwen3-7-plus | 2cr | Baixo | 162 in · 648 out | |
Qwen3.8 Flash qwen3-8-flash | 2cr | Baixo | 76 in · 238 out | |
Seed 1.6 Flash seed-1-6-flash | 2cr | Baixo | 38 in · 152 out | |
Seed 2.0 Mini seed-2-0-mini | 2cr | Baixo | 52 in · 204 out | |
Step 3.5 Flash step-3-5-flash | 2cr | Baixo | 52 in · 152 out | |
Step 3.7 Flash step-3-7-flash | 2cr | Baixo | 102 in · 582 out | |
DeepSeek R1 deepseek-r1 | 4cr | Médio | 354 in · 1,264 out | |
DeepSeek R1 0528 deepseek-r1-0528 | 4cr | Médio | 254 in · 1,086 out | |
DeepSeek R1 Distill Llama 70B deepseek-r1-distill-llama-70b | 4cr | Médio | 406 in · 406 out | |
DeepSeek V3.1 deepseek-chat-v3-1 | 4cr | Médio | 278 in · 834 out | |
DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek-v4-pro-0813 | 4cr | Médio | 334 in · 1,002 out | |
Gemini 2.5 Flash gemini-2-5-flash | 4cr | Médio | 152 in · 1,264 out | |
Gemini 3.1 Flash Lite gemini-3-1-flash-lite | 4cr | Médio | 128 in · 758 out | |
Gemini 3.1 Flash Lite Preview gemini-3-1-flash-lite-preview | 4cr | Médio | 128 in · 758 out | |
Gemini 3.5 Flash Lite gemini-3-5-flash-lite | 4cr | Médio | 152 in · 1,264 out | |
GLM-4.5 glm-4-5 | 4cr | Médio | 304 in · 1,112 out | |
GLM-4.5V glm-4-5v | 4cr | Médio | 304 in · 910 out | |
GLM-4.6 glm-4-6 | 4cr | Médio | 218 in · 884 out | |
GLM-4.7 glm-4-7 | 4cr | Médio | 204 in · 884 out | |
GLM-5 glm-5 | 4cr | Médio | 304 in · 970 out | |
GPT-5 Mini gpt-5-mini | 4cr | Médio | 128 in · 1,012 out | |
GPT-5.1 Codex Mini gpt-5-1-codex-mini | 4cr | Médio | 128 in · 1,012 out | |
Kimi K2 0711 kimi-k2 | 4cr | Médio | 288 in · 1,162 out | |
Kimi K2 0905 kimi-k2-0905 | 4cr | Médio | 304 in · 1,264 out | |
Kimi K2 Thinking kimi-k2-thinking | 4cr | Médio | 304 in · 1,264 out | |
Kimi K2.5 kimi-k2-5 | 4cr | Médio | 228 in · 1,138 out | |
MiniMax-M1 minimax-m1 | 4cr | Médio | 278 in · 1,112 out | |
Qwen3 235B A22B qwen3-235b-a22b | 4cr | Médio | 230 in · 920 out | |
Qwen3 235B A22B Thinking 2507 qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 4cr | Médio | 118 in · 1,162 out | |
Qwen3 30B A3B Thinking 2507 qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | 4cr | Médio | 102 in · 1,214 out | |
Qwen3 VL 235B A22B Instruct qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 4cr | Médio | 108 in · 960 out | |
Qwen3 VL 30B A3B Thinking qwen3-vl-30b-a3b-thinking | 4cr | Médio | 102 in · 1,214 out | |
Qwen3 VL 8B Thinking qwen3-vl-8b-thinking | 4cr | Médio | 92 in · 1,062 out | |
Qwen3.5 397B A17B qwen3-5-397b-a17b | 4cr | Médio | 198 in · 1,182 out | |
Qwen3.5 Plus 2026-02-15 qwen3-5-plus-02-15 | 4cr | Médio | 132 in · 788 out | |
Qwen3.5-122B-A10B qwen3-5-122b-a10b | 4cr | Médio | 148 in · 1,214 out | |
Qwen3.5-Plus qwen3-5-plus-20260420 | 4cr | Médio | 152 in · 910 out | |
Qwen3.6-Plus qwen3-6-plus | 4cr | Médio | 166 in · 986 out | |
Qwen3.8 27B qwen3-8-27b | 4cr | Médio | 216 in · 1,288 out | |
Seed 1.6 seed-1-6 | 4cr | Médio | 128 in · 1,012 out | |
Seed 2.0 Lite seed-2-0-lite | 4cr | Médio | 128 in · 1,012 out | |
Seed 2.1 Turbo seed-2-1-turbo | 4cr | Médio | 254 in · 1,264 out | |
DeepSeek V4 Pro deepseek-v4-pro | 6cr | Médio | 522 in · 1,042 out | |
Gemini 3 Flash Preview gemini-3-flash-preview | 6cr | Médio | 254 in · 1,516 out | |
Gemini 3.6 Flash gemini-3-6-flash | 6cr | Médio | 380 in · 1,894 out | |
Gemini 3.7 Flash gemini-3-7-flash | 6cr | Médio | 380 in · 1,894 out | |
GLM-5.1 glm-5-1 | 6cr | Médio | 488 in · 1,534 out | |
Grok 4.20 grok-4-20 | 6cr | Médio | 632 in · 1,264 out | |
Grok 4.20 Multi-Agent grok-4-20-multi-agent | 6cr | Médio | 632 in · 1,264 out | |
Grok 4.3 grok-4-3 | 6cr | Médio | 632 in · 1,264 out | |
Grok Build 0.1 grok-build-0-1 | 6cr | Médio | 506 in · 1,012 out | |
Hy4 Preview hy4-preview | 6cr | Médio | 422 in · 1,264 out | |
Kimi K2.6 kimi-k2-6 | 6cr | Médio | 480 in · 2,022 out | |
Kimi K2.7 Code kimi-k2-7-code | 6cr | Médio | 334 in · 1,718 out | |
Qwen3 Max Thinking qwen3-max-thinking | 6cr | Médio | 394 in · 1,970 out | |
Qwen3 VL 235B A22B Thinking qwen3-vl-235b-a22b-thinking | 6cr | Médio | 204 in · 2,022 out | |
Qwen3-Coder-Plus qwen3-coder-plus | 6cr | Médio | 330 in · 1,642 out | |
Qwen3-Max qwen3-max | 6cr | Médio | 394 in · 1,970 out | |
Qwen3.6 27B qwen3-6-27b | 6cr | Médio | 304 in · 1,820 out | |
Seed 2.0 Code seed-2-0-code | 6cr | Médio | 254 in · 1,516 out | |
Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | 8cr | Médio | 506 in · 2,526 out | |
GLM-5 Turbo glm-5-turbo | 8cr | Médio | 608 in · 2,022 out | |
GLM-5.2 glm-5-2 | 8cr | Médio | 602 in · 1,890 out | |
GLM-5.3 glm-5-3 | 8cr | Médio | 708 in · 2,224 out | |
GLM-5V Turbo glm-5v-turbo | 8cr | Médio | 608 in · 2,022 out | |
GPT-5.4 Mini gpt-5-4-mini | 8cr | Médio | 380 in · 2,274 out | |
Qwen3.7-Max qwen3-7-max | 8cr | Médio | 746 in · 2,236 out | |
Qwen3.6-Max Preview qwen3-6-max-preview | 10cr | Médio | 520 in · 3,114 out | |
Grok 4.5 grok-4-5 | 12cr | Alto | 1,012 in · 3,032 out | |
Grok 4.6 grok-4-6 | 12cr | Alto | 1,012 in · 3,032 out | |
Qwen3.8 2.4T A95B qwen3-8-2-4t-a95b | 12cr | Alto | 1,012 in · 3,032 out | |
Qwen3.8 Max qwen3-8-max | 12cr | Alto | 1,012 in · 3,032 out | |
Gemini 2.5 Pro gemini-2-5-pro | 14cr | Alto | 632 in · 5,052 out | |
Gemini 2.5 Pro Preview gemini-2-5-pro-preview | 14cr | Alto | 632 in · 5,052 out | |
Gemini 3.5 Flash gemini-3-5-flash | 14cr | Alto | 758 in · 4,546 out | |
GPT-5 gpt-5 | 14cr | Alto | 632 in · 5,052 out | |
GPT-5 Image MiniExige Pro+ gpt-5-image-mini | 14cr | Alto | 1,264 in · 1,012 out | |
GPT-5.1 gpt-5-1 | 14cr | Alto | 632 in · 5,052 out | |
GPT-5.1 Codex gpt-5-1-codex | 14cr | Alto | 632 in · 5,052 out | |
GPT-5.1 Codex Max gpt-5-1-codex-max | 14cr | Alto | 632 in · 5,052 out | |
Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | 16cr | Alto | 1,012 in · 5,052 out | |
GPT-5.6 Sol gpt-5-6-sol | 16cr | Alto | 1,012 in · 5,052 out | |
GPT-5.6 Sol Pro gpt-5-6-sol-pro | 16cr | Alto | 1,012 in · 5,052 out | |
Gemini 3.1 Pro Preview gemini-3-1-pro-preview | 18cr | Alto | 1,012 in · 6,062 out | |
GPT-5.2 gpt-5-2 | 18cr | Alto | 884 in · 7,072 out | |
GPT-5.2 Chat gpt-5-2-chat | 18cr | Alto | 884 in · 7,072 out | |
GPT-5.2 Codex gpt-5-2-codex | 18cr | Alto | 884 in · 7,072 out | |
GPT-5.3 Codex gpt-5-3-codex | 18cr | Alto | 884 in · 7,072 out | |
GPT-5.6 Terra gpt-5-6-terra | 18cr | Alto | 1,012 in · 6,062 out | |
GPT-5.6 Terra Pro gpt-5-6-terra-pro | 18cr | Alto | 1,012 in · 6,062 out | |
Claude Sonnet 4 claude-sonnet-4 | 22cr | Alto | 1,516 in · 7,576 out | |
Claude Sonnet 4.5 claude-sonnet-4-5 | 22cr | Alto | 1,516 in · 7,576 out | |
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | 22cr | Alto | 1,516 in · 7,576 out | |
GPT-5.4 gpt-5-4 | 22cr | Alto | 1,264 in · 7,576 out | |
Kimi K3 kimi-k3 | 22cr | Alto | 1,516 in · 7,576 out | |
Nano BananaExige Pro+ gemini-2-5-flash-image | 32cr | Alto | 152 in · 1,264 out | |
Nano Banana 2 LiteExige Pro+ gemini-3-1-flash-lite-image | 32cr | Alto | 128 in · 758 out | |
Claude Opus 4.5Exige Pro+ claude-opus-4-5 | 36cr | Alto | 2,526 in · 12,628 out | |
Claude Opus 4.6Exige Pro+ claude-opus-4-6 | 36cr | Alto | 2,526 in · 12,628 out | |
Claude Opus 4.7Exige Pro+ claude-opus-4-7 | 36cr | Alto | 2,526 in · 12,628 out | |
Claude Opus 4.8Exige Pro+ claude-opus-4-8 | 36cr | Alto | 2,526 in · 12,628 out | |
Claude Opus 5Exige Pro+ claude-opus-5 | 36cr | Alto | 2,526 in · 12,628 out | |
GPT-5.5Exige Pro+ gpt-5-5 | 42cr | Alto | 2,526 in · 15,152 out | |
GPT-5.4 Image 2Exige Pro+ gpt-5-4-image-2 | 48cr | Alto | 4,042 in · 7,576 out | |
GPT-5 ImageExige Pro+ gpt-5-image | 62cr | Alto | 5,052 in · 5,052 out | |
Nano Banana 2Exige Pro+ gemini-3-1-flash-image-preview | 62cr | Alto | 254 in · 1,516 out | |
Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)Exige Pro+ gemini-3-1-flash-image | 62cr | Alto | 254 in · 1,516 out | |
Claude Fable 5Exige Pro+ claude-fable-5 | 72cr | Alto | 5,052 in · 25,254 out | |
Claude Opus 4.8 FastExige Pro+ claude-opus-4-8-fast | 72cr | Alto | 5,052 in · 25,254 out | |
Claude Opus 5 FastExige Pro+ claude-opus-5-fast | 72cr | Alto | 5,052 in · 25,254 out | |
Claude Opus 4Exige Pro+ claude-opus-4 | 108cr | Alto | 7,576 in · 37,880 out | |
Claude Opus 4.1Exige Pro+ claude-opus-4-1 | 108cr | Alto | 7,576 in · 37,880 out | |
Nano Banana ProExige Pro+ gemini-3-pro-image-preview | 126cr | Alto | 1,012 in · 6,062 out | |
Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Exige Pro+ gemini-3-pro-image | 126cr | Alto | 1,012 in · 6,062 out | |
GPT-5 ProExige Pro+ gpt-5-pro | 152cr | Alto | 7,576 in · 60,608 out | |
Claude Opus 4.7 FastExige Pro+ claude-opus-4-7-fast | 214cr | Alto | 15,152 in · 75,758 out | |
GPT-5.2 ProExige Pro+ gpt-5-2-pro | 214cr | Alto | 10,608 in · 84,850 out | |
GPT-5.4 ProExige Pro+ gpt-5-4-pro | 244cr | Alto | 15,152 in · 90,910 out | |
GPT-5.5 ProExige Pro+ gpt-5-5-pro | 244cr | Alto | 15,152 in · 90,910 out |
Referência: GPT-5.4 Nano = 2 créditos por mensagem média (4K entrada + 2K saída).